Y2系列三相异步电动机

发布时间:2012.08.21 新闻来源:高压电机|高压电动机|湘潭电机厂-湘潭电机集团有限公司 浏览次数:

Y、Y2系列三相异步电动机
 
产品应用:
Y2系列电动机是Y系列电机的更新换代产品,是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。它是我国九十年代最新产品,其整体水平已达到国外同类产品九十年代初的水平。该产品应用于国民经济各个领域,如机床、水泵、风机、压缩机,也可适用于运输、搅拌、印刷、农机、食品等各类不含易燃、易爆或腐蚀性气体的场合。 Y2系列电机的安装尺寸和功率等级符合IEC标准,与德国DIN42673标准一致,也与Y系列电机一样,其外壳防护等级为IP54,冷却方法为IC41l,连续工作制(S1)。采用F级绝缘,温升按B级考核(除315L2-2、4,355全部规格按F级考核外),并要求考核负载噪声指标。 Y2系列电动机额定电压为380V,额定频率为50Hz。功率3kwt以下为Y接法,其他功率均为△接法。电动机运行地点的海拔不超过1000m;环境空气温度随季节变化,但不超过40℃;最低环境空气温度为-15℃;最湿月月平均最高相对湿度为90%;同时该月月平均最低温度不高于25℃。
   
   
    产品特点:
    二、Y2系列电动机有两种设计,一种是适用于一般机械配套和出口需要,在轻载时有较高效率,在实际运行中有较佳节能效果,且具有较高堵转转矩,此设计称为Y2-Y系列。中心高63~355mm,功率从0.12~315kW。电动机符合JB/T8680.1-1998 Y2系列(1P54)三相异步电动机(机座号63~355)技术条件。
    型号含义:如Y2-200L1-2Y:“Y2”表示异步电动机第二次改型设计,“200”表示中心高,“L”表示机座长短号,“1”表示铁心长度序号,“2”表示极数,“Y”表示第一种设计(可省略)。
    第2种设计是满载时有较高效率,更适用于长期运行和负载率较高的使用场合,如水泵、风机配套,此设计称为Y2-E系列,中心高80~280mm,功率从0.55~90kW。电动机符合JB/T8680.2-1998 Y2系列(1P54)三相异步电动机(机座号80~280)技术条件。
    型号含义:如Y2-200L2-6E:“Y2”表示异步电动机第二次改型设计,“200”表示中心高,“L”表示机座长短号,“2”表示铁心长度序号,“6”表示极数,“E”表示第二种设计。
    三、结构简介
    1.Y2系列电动机机座外轮廓呈四方形兼圆形,散热片呈垂直,水平平行分布,全部采用铸铁结构。另外H63~112还兼有铝合金压铸结构。
    2.本系列电动机采用浅端盖结构,增加了内部加强筋的数量和尺寸,全部采用铸铁结构,另外H63~112还兼有铝合金压铸结构。为方便用户使用和检修,H180及以上增设了不停机的注油装置。
    3.接线盒防护等级为IP55。为了减轻电机重量,H63~280接线盒用铝合金压铸(也可用铸铁件),H315~355使用铸铁件。且盒内设有专用的接地装置,H160及以上机座考虑有热保护装置的安装位置,电源进线孔采用双孔进线,并有两种密封结构:一种为加密封盖,另一种为锁紧密封。接线盒一般位于机座顶部,并可以四面出线,另外H80~355铸铁机座的接线盒还可以位于机座侧面。
    四、订货须知
    1.订货时请注明电动机型号、功率、转速、电压、频率、安装型式、接线盒位置及出线孔密封结构。若未注明出线孔密封结构,均按加盖密封盖供货。H63~112有铸铁和铸铝两种结构,在订货时也请注明。
    2.如用户有特殊要求:如加装热敏电阻;加注油孔装置;需要其它频率和电压的;双轴伸;湿热带型(TH)电机时,请在合同中注明,并事先与制造厂联系,经双方协商同意后签订合同或技术协义书。
,

Y2系列三相异步电动机 技术数据

型号

功率

满载

堵转电流/额定电流

堵转转矩/额定转矩

最大转矩/额定转矩

重量

 电流(A) 转速 效率 功率因素
KW  HP 380V r/min  (%) (Kg)

50HZ  同步转速 3000 r/min  (2 极)

Y2-631-2 0.2 0.3 0.53 2720 65 0.8 5.5 2.2 2.2 10
Y2-632-2 0.3 0.3 0.69 2720 68 0.81 4.6 2.6 2.2 11
Y2-711-2 0.4 0.5 0.99 2740 70 0.81 4.4 2.4 2.2 14
Y2-712-2 0.6 0.8 1.4 2740 73 0.82 5.8 3 2.3 14
Y2-801-2 0.8 1 1.83 2830 75 0.83 5.8 2.4 2.3 15
Y2-802-2 1.1 1.5 2.58 2830 77 0.84 6.2 2.5 2.3 16
Y2-90S-2 1.5 2 3.43 2840 79 0.84 6 2.7 2.3 22
Y2-90L-2 2.2 3 4.85 2840 81 0.85 6 2.5 2.3 25
Y2-100L-2 3 4 6.31 2870 83 0.87 7.5 2.2 2.3 33
Y2-112M-2 4 5.5 8.1 2890 85 0.88 7.1 2.3 2.3 40
Y2-132S1-2 5.5 7.5 11 2900 86 0.88 7.5 2.3 2.3 59
Y2-132S2-2 7.5 10 14.9 2900 87 0.88 7.5 2.2 2.3 62
Y2-160M1-2 11 15 21.3 2930 88 0.89 7.7 2.3 2.3 107
Y2-160M2-2 15 20 28.8 2930 89 0.89 7.6 2.4 2.3 117
Y2-160L-2 19 25 34.7 2930 90 0.9 7.7 2.7 2.3 134
Y2-180M-2 22 30 41 2940 90 0.9 7.7 2 2.3 169
Y2-200L1-2 30 40 55.5 2950 91.2 0.9 6.9 2.1 2.3 220
Y2-200L2-2 37 50 67.9 2950 92 0.9 7 2.2 2.3 239
Y2-225M-2 45 60 82.3 2970 92.3 0.9 7.3 2.4 2.3 297
Y2-250M-2 55 75 101 2970 92.5 0.9 7.6 2.6 2.3 380
Y2-280S-2 75 100 134 2970 93 0.9 7.8 2.2 2.3 510
Y2-280M-2 90 125 160 2970 93.8 0.91 7.8 2.2 2.3 540
Y2-315S-2 110 150 195 2980 94 0.91 7.1 1.8 2.2 920
Y2-315M-2 132 180 233 2980 94.5 0.91 7.1 1.8 2.2 970
Y2-315L1-2 160 220 279 2980 94.6 0.92 7.1 1.8 2.2 1080
Y2-315L2-2 200 270 348 2980 94.8 0.92 7.1 1.8 2.2 1170
Y2-355M-2 250 340 433 2980 95.3 0.92 7.1 1.6 2.2 1760
Y2-355L-2 315 430 544 2980 95.6 0.92 7.1 1.6 2.2 1850

50HZ  同步转速 1500 r/min  (4 极)

Y2-631-4 0.1 0.2 0.42 1310 57 0.72 2.1 4.4 2.2 11
Y2-632-4 0.2 0.3 0.62 1310 60 0.73 3.6 2.4 2.5 11
Y2-711-4 0.3 0.3 0.79 1330 65 0.74 4.1 2.5 3 14
Y2-712-4 0.4 0.5 1.12 1330 67 0.75 4.1 2.5 3.1 14
Y2-801-4 0.6 0.8 1.57 1390 71 0.75 5.3 2.5 2.5 15
Y2-802-4 0.8 1 2.03 1390 73 0.76 5.3 2.7 2.5 16
Y2-90S-4 1.1 1.5 2.89 1400 75 0.77 4.7 2.2 2.3 22
Y2-90L-4 1.5 2 3.7 1400 78 0.79 5.2 2.3 2.6 27
Y2-100L1-4 2.2 3 5.16 1430 80 0.81 6.8 2.3 2.5 34
Y2-100L2-4 3 4 6.78 1430 82 0.82 7.1 2.3 2.5 35
Y2-112M-4 4 5.5 8.8 1440 84 0.82 6.4 2.3 2.6 44
Y2-132S-4 5.5 7.5 11.7 1440 85 0.83 7 2.3 2.5 61
Y2-132M-4 7.5 10 15.6 1440 87 0.84 7 2.3 2.5 73
Y2-160M-4 11 15 22.3 1460 88 0.84 7.6 2.4 2.9 113
Y2-160L-4 15 20 30.1 1460 89 0.85 7.6 2.6 2.9 133
Y2-180M-4 19 25 36.5 1470 90.5 0.86 7 2.2 3 167
Y2-180L-4 22 30 43.2 1470 91 0.86 7 2.2 2.7 181
Y2-200L-4 30 40 57.6 1470 92 0.86 7.2 2.2 3 232
Y2-225S-4 37 50 69.9 1480 92.5 0.87 6.9 2.2 2.8 287
Y2-225M-4 45 60 84.7 1480 92.8 0.87 7 2.2 3 322
Y2-250M-4 55 75 103 1480 93 0.87 7.4 2.2 2.8 385
Y2-280S-4 75 100 140 1480 93.8 0.87 7.5 2.2 2.4 510
Y2-280M-4 90 125 167 1490 94.2 0.87 7.5 2.2 2.4 600
Y2-315S-4 110 150 201 1490 94.5 0.88 6.9 2.2 2.7 930
Y2-315M-4 132 180 240 1490 94.8 0.88 6.9 2.2 2.6 1010
Y2-315L1-4 160 220 287 1490 94.9 0.89 6.9 2.2 2.4 1070
Y2-315L2-4 200 270 359 1490 95 0.89 6.9 2.2 2.4 1170
Y2-355M-4 250 340 443 1485 95.3 0.9 6.8 2.3 2.3 1720
Y2-355L-4 315 420 556 1485 95.6 0.9 6.8 2.3 2.3 1870

50HZ  同步转速 1000 r/min  (6 极)

Y2-711-6 0.2 0.3 0.74 850 56 0.66 3.2 2.3 2.4 13
Y2-712-6 0.3 0.3 0.95 850 59 0.68 3 2 2 14
Y2-801-6 0.4 0.5 1.3 890 62 0.7 4 2 2.1 15
Y2-802-6 0.6 0.8 1.79 890 65 0.72 4 2 2.1 16
Y2-90S-6 0.8 1 2.29 910 69 0.72 4 2 2.2 23
Y2-90L-6 1.1 1.5 3.18 910 72 0.73 4 2 2.2 25
Y2-100L-6 1.5 2 3.94 940 76 0.75 6.2 2.1 2.2 33
Y2-112M-6 2.2 3 5.6 940 79 0.76 5 2.2 2.2 39
Y2-132S-6 3 4 7.4 960 81 0.76 6.3 2.2 2.8 56
Y2-132M1-6 4 5.5 9.8 960 82 0.76 6.4 2.4 2.9 71
Y2-132M2-6 5.5 7.5 12.9 960 84 0.77 6.5 2.4 2.8 75
Y2-160M-6 7.5 10 17 970 86 0.77 6.5 2 2.3 108
Y2-160L-6 11 15 24.2 970 87.5 0.78 6.5 2 2.3 131
Y2-180L-6 15 20 31.6 970 89 0.81 7 2.1 2.2 171
Y2-200L1-6 19 25 38.6 970 90 0.81 6.5 2.1 2.8 216
Y2-200L2-6 22 30 44.7 970 90 0.83 6.5 2.1 2.7 225
Y2-225M-6 30 40 59.3 980 91.5 0.84 5.9 2.1 2.5 286
Y2-250M-6 37 50 71 980 92 0.86 6.9 2.3 3 380
Y2-280S-6 45 60 86 980 92.5 0.86 7 2.3 2.7 465
Y2-280M-6 55 75 105 980 92.8 0.86 7 2.3 2.7 540
Y2-315S-6 75 100 141 990 93.5 0.86 7 2 2.4 861
Y2-315M-6 90 125 169 990 93.8 0.86 7 2 2.4 940
Y2-315L1-6 110 150 206 990 94 0.86 7 2.1 2.4 1110
Y2-315L2-6 132 180 244 990 94.2 0.87 7 2.1 2.3 1175
Y2-355M1-6 160 220 292 990 94.5 0.88 7 2 2 1620
Y2-355M2-6 200 270 365 990 94.7 0.88 7 2 2 1730
Y2-355L-6 250 340 455 990 94.9 0.88 7 2.3 2.5 1820

50HZ  同步转速 750 r/min  (8 极)

Y2-801-8 0.2 0.3 0.88 630 51 0.61 2.9 1.8 2 16
Y2-802-8 0.3 0.3 1.15 640 54 0.61 2.9 1.8 2 17
Y2-90S-8 0.4 0.5 1.49 660 62 0.61 3.2 1.9 2.3 24
Y2-90L-8 0.6 0.8 2.18 660 63 0.61 3.2 2 2.3 26
Y2-100L1-8 0.8 1 2.17 690 71 0.67 4.7 2 2.2 33
Y2-100L2-8 1.1 1.5 2.39 690 73 0.69 5 1.8 2.2 34
Y2-112M-8 1.5 2 4.5 680 75 0.69 5 2 2.5 39
Y2-132S-8 2.2 3 6 710 78 0.71 6 1.8 2.5 62
Y2-132M1-8 3 4 7.9 710 79 0.73 6 1.8 2.4 66
Y2-132M2-8 4 5.5 10.3 720 81 0.73 6 1.9 2 94
Y2-160M-8 5.5 7.5 13.6 720 83 0.74 6 2 2 106
Y2-160L-8 7.5 10 17.8 720 85.5 0.75 6 2 2 128
Y2-180L-8 11 15 25.1 730 87.5 0.76 6.2 2.2 2.8 170
Y2-200L1-8 15 20 34.1 730 88 0.76 6.2 2.2 2.8 220
Y2-200L2-8 19 25 40.6 730 90 0.76 6.8 2 3 270
Y2-225M-8 22 30 47.4 740 90.5 0.78 6.71 2 2.9 295
Y2-250M-8 30 40 64 740 91 0.79 5.5 1.9 2.8 370
Y2-280S-8 37 50 78 740 91.5 0.79 6.6 2 2.4 475
Y2-280M-8 45 60 94 740 92 0.79 6.6 2 2.4 555
Y2-315S-8 55 75 111 740 92.8 0.81 6.6 1.8 2.2 905
Y2-315M-8 75 100 151 740 93 0.81 6.6 1.8 2.2 981
Y2-315L1-8 90 125 178 740 93.8 0.82 6.6 1.8 2.3 1070
Y2-315L2-8 110 150 217 740 94 0.82 6.6 1.9 2.3 1160
Y2-355M1-8 132 180 261 740 93.7 0.82 6.5 1.9 2 1700
Y2-355M2-8 160 220 313 740 94.2 0.82 6.5 1.9 2 1730
Y2-355L-8 200 270 388 740 94.5 0.83 6.5 1.9 2 1970

50HZ  同步转速 600 r/min  (10 极)

Y2-315S-10 45 60 100 590 91.5 0.75 6.2 1.5 2 890
Y2-315M-10 55 75 121 590 92 0.75 6.2 1.5 2 965
Y2-315L1-10 75 100 162 590 92.5 0.76 6.2 1.5 2 1040
Y2-315L2-10 90 125 191 590 93 0.77 6.2 1.5 2 1130
Y2-355M1-10 110 150 230 590 93.2 0.78 6 1.3 2 1620
Y2-355M2-10 132 180 275 590 93.5 0.78 6 1.3 2 1730
Y2-355L-10 160 220 334 590 93.5 0.78 6 1.3 21970

公司名称: 湘潭电机厂
联 系 人: 胡经理
联系电话: 0731-58626841
手  机: 13367420761
公司邮箱: xtmotor2010@gmail.com
公司网址: http://www.cbtob.com http://www.xtmotor.cn

相关信息来自湘潭电机提供,转载请注明,专业电机维修服务。

本文共分 1

本站关键词:高压电动机 交流电动机 y系列三相异步电动机 高效节能电机 绕线式电机 滑环电机 绕线式异步电动机 电机厂家 湘电集团有限公司 湘潭电机集团有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘电集团