JS、JR系列三相异步电机

产品名称:JS、JR系列三相异步电机
产品编号:12271-446
产品型号:JS、JR系列
市场价格:0元/台
更新时间:2011.11.27
出品单位:湘潭电机厂
在线咨询:产品询价    邮件咨询
浏览次数:
更多产品图片:





产品详细介绍:

JS、JR系列三相异步电机咨询热线

一、JS、JR系列概述
  J系列中型电机可驱动各种不同的机械,如通风机、压缩机、水泵、破碎机、球磨机、要削机床、运输机械及其他设备,可供煤矿、机械工业、发电厂及各种工矿企业中作原动机用。
  JS系列为鼠笼转子三相异步电机。
  JR系列为绕线转子三相异步电机。
  JS系列电机符合部颁机准JB563-64技术条件的规定。
  JR系列电机符合部颁机准JB564-64技术条件的规定。
  本系列电机为防护式。根据用户需要也可制成管道通风式。
  防护式电机应装置在海拔高度不超过1KM,周围空气温度不高于+40℃,不低于0℃,空气清洁,无酸、碱等腐蚀性气体的室内。电机不允许在含有爆炸性气体或尘埃较多的环境中工作。
  当电机周围空气的温度超过上述规定或空气不清洁时,应采用管道通用方式。此时,通入电机两端的冷却空气温度应为0℃——40℃并且应保证管道和电机内部的空气压力高于周围空气的压力,必要时应加装鼓风机、滤尘器等。
  JS系列鼠笼型电机允许全电压直接起动。最初起动转矩和最初起动电流数值分别与额定值之比,如表3所示。如用户的电网不允许全电压直接起动时,可以采用降低电压起动。但此时起动转矩将与起动电压成平方关系降低。
  JR系列电机在起动时必须预先在转子回路内接入起动变阻器。不允许将转子绕组直接短接起动。

二、结构简述
  电机的其本安装型式机座带底脚卧式安装,所有型号的电机都可采用联轴器与被驱动机械联接。电机采用两侧对称的径向通风系统,冷却空气自两侧端盖的进风口进入,一部分经过电机转子上的风扇或风叶片吹过定子线圈的端接部分,另一部分空气经过转子铁心中的径向通风槽,然后由机座侧面的出风口逸出。
  管道通风式电机的通风系统与上述相同。
  电机的轴承采用滚动轴承。所用的轴承牌号见表1,轴承润滑脂牌号为锂基润滑脂ZL-3。

表1

机座号
Frame NO.
轴承规格 Bearing NO.
轴伸端
Driving end
非轴伸端
Non-driving end
11 NU319 6319
12 NU320 6320
13 NU322 6322
14 22228 NU324
15 22230C NU326

从电机的轴伸端看,出线盒在机座的右侧。
JS系列电机可以根据用户的要求制成双轴伸,其中任一个轴伸均可用以传达电机的额定功率(球轴承端只能用于联轴器传动)。
JR系列电机在降低转矩的条件下,允许长期减速运转。此进,允许输出的功率和转矩与转速的对应关系应符合表2的规定。
如果电机的负载转矩(驱动鼓风机、水泵等时)和转速成平方关系下降时,电机允许在低转速下长期运转。

表2

转速
Speed(%)
100 96 80 70 60 40
转矩
Torque(%)
100 96 91 85 80 62
功率
Output(%)
100 96 73 60 48 25

三、型号含义
  如:JS115-6表示鼠笼转子异步电机,11号机座,铁心长度为5号,6极。
  JR115-6表示绕线型转子异步电机,11号机座,铁心长度为5号,6极。
  JR系列电机分有电刷提升和短路装置和无电刷提升和短路装置两种。

四、技术数据及外形安装尺寸
  JS11-15号机座技术数据见表3;
  JR11-13号机座技术数据见表4。

表3 JS系列

机座号




功率



KW
电压



V
转速



r/min
定子
电流


A
效率



%
功率
因数



起动电流
额定电流



起动转矩
额定转矩



最大转矩
额定转矩



冷却
定气量


m3/s
转子飞
轮力矩


kg·m2
被带动机
械的最大
允许飞轮
力矩
kg·m2
重量



kg
同步转速1500r/min(4极)
114-4 115 380 1480 208 91 0.88 6.5 1.0 1.6 0.5 12 250 910
115-4 135 380 1475 240 91.5 0.88 6.5 1.0 1.6 0.55 14 285 1020
116-4 155 380 1480 274 92 0.89 6.5 1.0 1.6 0.6 16 315 1105
117-4 180 380 1475 318 92.5 0.89 6.5 1.0 1.6 0.6 16 315 1160
126-4 225 380 1475 399 93 0.9 6.5 1.0 1.6 0.9 33 455 1350
127-4 260 380 1475 464 93 0.9 6.5 1.0 1.6 1.0 36 515 1450
128-4 300 380 1475 530 93.5 0.91 6.5 1.0 1.6 1.2 41 590 1560
同步转速1000r/min(6极)
115-6 75 380 975 139 90.5 0.88 6.0 1.0 1.6 0.45 21 470
116-6 95 380 975 175 91 0.88 6.0 1.0 1.6 0.5 24 580 1080
117-6 115 380 980 211 91 0.88 6.0 1.0 1.6 0.6 27 840 1150
125-6 130 380 980 243 91.5 0.89 6.0 1.0 1.6 0.7 38 690 1270
126-6 155 380 980 289 91.5 0.89 6.0 1.0 1.6 0.75 44 810 1310
127-6 185 380 980 343 92 0.89 6.0 1.0 1.6 0.8 48 930 1430
128-6 215 380 980 399 92 0.89 6.0 1.0 1.6 0.9 54 1050 1530
136-6 240 380 980 425 92.5 0.9 6.0 1.0 1.6 1.1 67 1360 1775
137-6 280 380 980 496 93 0.9 6.0 1.0 1.6 1.2 77 1010 1864
137-6A 320 380 980 584 92.5 0.9 6.0 1.0 1.6 1905
同步转速750r/min(8极)
115-8 60 380 730 118 89 0.83 5.5 1.0 1.6 0.41 24 860 950
116-8 70 380 730 137 90 0.84 5.5 1.0 1.6 0.45 27 1110 1030
117-8 80 380 730 155 90.5 0.84 5.5 1.0 1.6 0.50 30 1300 1110
125-8 95 380 735 187 91 0.85 5.5 1.0 1.6 0.60 47 1200 1210
126-8 110 380 735 216 91 0.85 5.5 1.0 1.6 0.60 54 1500 1380
127-8 130 380 735 253 92 0.85 5.5 1.0 1.6 0.70 62 1890 1500
128-8 155 380 735 301 92 0.85 5.5 1.0 1.6 0.80 67 2000 1600
136-8 180 380 735 333 92 0.85 5.5 1.0 1.6 0.90 79 1860 1697
137-8 210 380 735 389 92 0.86 5.5 1.0 1.6 1.0 89 1950 1793
138-8 245 380 735 453 92.5 0.87 5.5 1.0 1.6 1.1 100 2340 1965
138-8A 280 380 735 534.6 92 0.865 5.5 1.0 1.6 2000
138-8B 320 380 740 604.8 92.4 0.87 5.5 1.0 1.6 2030
同步转速600r/min(10极)
115-10 45 380 585 94 88 0.78 5.5 1.0 1.6 0.3 24 1900 1010
116-10 55 380 585 114 88.5 0.78 5.5 1.0 1.6 0.35 27 2100 1080
117-10 65 380 580 136 89 0.79 5.5 1.0 1.6 0.4 30 2600 1150
125-10 80 380 585 160 90.5 0.82 5.5 1.0 1.6 0.5 43 2060 1100
126-10 95 380 585 190 90.5 0.82 5.5 1.0 1.6 0.6 49 2680 1160
127-10 115 380 590 227 91 0.82 5.5 1.0 1.6 0.7 55.5 2600 1310
128-10 130 380 590 256 91 0.82 5.5 1.0 1.6 0.8 61 2510 1430
137-10 155 380 590 294 92 0.86 5.5 1.0 1.6 0.85 105 3100 1820
138-10 180 380 590 339 92.5 0.86 5.5 1.0 1.6 0.9 115 4040 1980
同步转速1000r/min(6极)
146-6 560 380 988 1040 94 0.87 6.0 1.0 1.8 151
147-6 630 380 989 1168 94.2 0.87 6.0 1.0 1.8 175
148-6 710 380 988 1297 94.5 0.88 6.0 1.0 1.8 194
1410-6 800 380 989 1458 94.7 0.88 6.0 1.0 1.8 213
同步转速750r/min(8极)
146-8 400 380 740 781 93.8 0.83 6.0 1.0 1.8 165
147-8 450 380 740 876 94 0.83 6.0 1.0 1.8 175
148-8 500 380 740 972 94.2 0.83 6.0 1.0 1.8 194
1410-8 560 380 740 1086 94.4 0.83 6.0 1.0 1.8 213
158-8 630 380 740 1219 94.6 0.83 6.0 1.0 1.8 303
1510-8 710 380 740 1355 94.8 0.84 6.0 1.0 1.8 347
1512-8 800 380 740 1523 95 0.84 6.0 1.0 1.8 368
同步转速600r/min(10极)
147-10 355 380 590 705 93.3 0.82 5.5 1.0 1.8 211
148-10 400 380 590 793 93.5 0.82 5.5 1.0 1.8 234
1410-10 450 380 590 890 93.7 0.82 5.5 1.0 1.8 257
157-10 500 380 595 974 94 0.83 5.5 1.0 1.8 370
158-10 560 380 595 1088 94.2 0.83 5.5 1.0 1.8 402
1510-10 630 380 595 1222 94.4 0.83 5.5 1.0 1.8 444
1512-10 710 380 595 1374 94.6 0.83 5.5 0.9 1.8 476
同步转速500r/min(12极)
146-12 250 380 495 540 92.6 0.76 5.5 1.0 1.8 183
147-12 280 380 495 595 92.8 0.77 5.5 1.0 1.8 211
148-12 315 380 495 668 93 0.77 5.5 1.0 1.8 234
1410-12 355 380 495 752 93.2 0.77 5.5 1.0 1.8 257
157-12 400 380 495 834 93.4 0.78 5.5 1.0 1.8 402
158-12 450 380 495 934 93.8 0.78 5.5 1.0 1.8 444
1510-12 500 380 495 1034 94.2 0.78 5.5 1.0 1.8 476
1512-12 560 380 495 1153 94.6 0.78 5.5 1.0 1.8 539

表4 JR系列

机座号


功率

KW
电压

V
转速

r/min
定子
电流
A
效率

%
功率
因数

最大转矩
额定转矩

转子 转子飞
轮力矩
kg·m2
冷却
空气量
m3/s
重量

kg
电压
V
电流
A
同步转速1500r/min(4极)
114-4 115 380 1465 213 91 0.89 1.8 163 445 16 0.5 1050
115-4

135

380 1465 245 91.5 0.88 1.8 189 446 18 0.5 1060
116-4 155 380 1470 279 92 0.88 1.8 221 435 20 0.7 1230
117-4 180 380 1470 322 92 0.89 1.8 254 436 20 0.7 1280
126-4 225 380 1460 405 92.5 0.90 1.8 269 510 37 0.9 1490
127-4 260 380 1460 464 93 0.90 1.8 306 536 40 1.0 1580
128-4 300 380 1460 530 93.5 0.90 1.8 336 531 44 1.1 1690
同步转速1000r/min(6极)
115-6 75 380 975 143 90 0.86 1.8 120 395 21 0.45 1080
116-6 95 380 975 179 90.5 0.86 1.8 138 435 24 0.5 1180
117-6 115 380 980 216 91 0.86 1.8 162 451 26 0.6 1240
125-6 130 380 975 249 91 0.87 1.8 272 302 40 0.7 1400
126-6 155 380 975 296 91.5 0.87 1.8 307 318 44 0.75 1440
127-6 185 380 975 351 92 0.87 1.8 350 329 49 0.8 1530
128-6 215 380 975 403 92 0.88 1.8 408 326 54 0.9 1630
136-6 240 380 980 430 92.5 0.89 1.8 376 396 76 1.1 1945
137-6 280 380 980 501 93 0.89 1.8 408 427 84 1.2 2030
137-6A 320 380 980 593.8 92 0.89 1.8 492 407.3 2450
同步转速750r/min(8极)
115-8 60 380 725 120 88.5 0.82 1.8 140 271 25 0.4 1040
116-8 70 380 725 139 89 0.83 1.8 162 272 28 0.45 1120
117-8 80 380 725 157 89.5 0.84 1.8 183 276 31 0.5 1220
125-8 95 380 730 188 90.5 0.85 1.8 190 321 45 0.6 1320
126-8 110 380 730 217 90.5 0.85 1.8 214 328 51 0.65 1500
127-8 130 380 730 255 91 0.85 1.8 244 335 57 0.7 1610
128-8 155 380 730 305 91.5 0.85 1.8 285 341 64 0.8 1750
136-8 180 380 735 340 92 0.85 1.8 316 351 77 0.9 1824
137-8 210 380 735 395 92.5 0.85 1.8 346 373 85 1.0 1910
138-8 245 380 735 460 92.5 0.86 1.8 387 390 94 1.1 2085
138-8A 280 380 740 535.4 92.4 0.86 1.8 504 339 2450
138-8B 320 380 740 612 92.4 0.86 1.8 504 393 2450
同步转速600r/min(10极)
115-10 45 380 580 99 88 0.77 1.8 132 221 25 0.3 1040
116-10 55 380 580 121 88 0.77 1.8 158 225 28 0.35 1130
117-10 65 380 580 142

88.5

0.78 1.8 176 256 31 0.4 1200
125-10 80 380 580 165 89 0.80 1.8 155 323 46 0.5 1230
126-10 95 380 580 193 89.5 0.80 1.8 173 354 52 0.5 1260
127-10 115 380 580 231 90 0.80 1.8 194 387 58 0.55 1440
128-10 130 380 580 262 90 0.81 1.8 222 376 65 0.6 1560
137-10 155 380 585 304 91 0.84 1.8 351 283 93 0.75 1920
138-10 180 380 580 350 91.5 0.85 1.8 387 300 105 0.81 2090
138-10A 240 380 580 471.8 92 0.84 1.8 485 305 2310

  JS11-13号机座外形安装尺寸见表5。
  JS14-15号机座外形安装尺寸见表6。
  JR11-13号机座外形安装尺寸见表7。

公司名称: 湘潭电机厂
联 系 人: 胡经理
联系电话: 0731-58626841
手  机: 13367420761
公司邮箱: xtmotor2010@gmail.com
公司网址: http://www.cbtob.com http://www.xtmotor.cn

JS、JR系列三相异步电机声明JS、JR系列三相异步电机相关信息来自湘潭电机提供,转载请注明! 专业电机维修服务。

以上是JS、JR系列三相异步电机详细信息,如果您对JS、JR系列三相异步电机价格、JS、JR系列三相异步电机厂家、JS、JR系列三相异步电机型号、JS、JR系列三相异步电机图片有什么疑问,请联系我们获取JS、JR系列三相异步电机的最新信息。

本站关键词:高压电动机 交流电动机 y系列三相异步电动机 高效节能电机 绕线式电机 滑环电机 绕线式异步电动机 电机厂家 湘电集团有限公司 湘潭电机集团有限公司 湘潭电机股份有限公司 湘电集团